Zwarte citroen poeder
Langzaam gedroogde citroenpoeder
Ingredienten
zwarte citroen*
*biologisch
Voedingswaarde per 100 ml | ||||
Energie | 1369kj | |||
323 kcal | ||||
Vet | 1,6g | |||
waarvan verzadigd | 1g | |||
Koolhydraten | 67g | |||
waarvan suikers | 9g | |||
Eiwit | 7g | |||
Vezels | 6g | |||
Zout | 0,01g |
Gebruik
smaakmaker voor maaltijden, sappen en smoothies.
ook geschikt als garnering
geeft een milde zurige smaak
Fabrikant
Amanprana
Brechtsebaan 42 unit 70
B-2900 Schoten
België