Greenage Pompoenpitten
Pompoenpitten
Ingredienten
pompoenpitten*
Kan pinda's en noten bevatten
*biologisch
Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie | 2465 kJ / 595 kcal |
Vet | 47,7 gram |
Vet verzadigd | 8,9 gram |
Koolhydraten | 1,3 gram |
Suikers | 1,3 gram |
Voedingsvezel | 6,3 gram |
Eiwit | 36,9 gram |
Zout | 0,05 gram |
Afgesloten en droog bewaren
Fabrikant
Meomodo BV
Binnendelta 1, M,
1261 WZ Blaricum