De Isostar Reload-reep is speciaal ontwikkeld om de recuperatiefase van de atleten te optimaliseren en met name voor duursporten. Het proteïnegehalte (25%) draagt bij tot het behoud en de groei van de spiermassa. De aanvoer van koolhydraten helpt om het energieniveau weer op peil te brengen met de aanleg van glycogeenreserves in het lichaam, en dankzij het gehalte aan vitaminen en mineralen kan het zweetverlies tijdens de inspanning gecompenseerd worden:
Ingredienten
Glucosestroop, MELKEIWIT, melkchocolade 20% (suiker, cacaoboter, magere MELKPOEDER, MELKWEI, cacaopasta, melkvet, emulgator: SOJALECITHINE, aroma), stabilisatoren: sorbitol en glycerol, TARWEPROTEINEN, suiker, EIWIT, fructosestroop, plantaardige oliën, bietenvezels, magere cacaopoeder, calciumcarbonaat, magnesiumfosfaat, aroma's, vitamine B1, B2, B6, C, E, PP, aardappelzetmeel, emulgator: SOJALECITHINE, LACTOSE.
Voedingswaarde: | Portie | Gehalte voor 100 g | % ADH voor 100 g | Gehalte voor 1 reep | % ADH voor 1 reep |
Energiewaarde | Kcal | 377 | - | 151 | - |
Energiewaarde | kJ | 1589 | - | 635 | - |
Proteïnen | g | 25 | - | 10 | - |
Koolhydraten | g | 49,5 | - | 19,8 | - |
waarvan suikers | g | 33 | - | 13,2 | - |
Vetstoffen | g | 9,0 | - | 3,6 | - |
waarvan verzadigde | g | 4,4 | - | 1,8 | - |
Vezels | g | 4,1 | - | 1,6 | - |
Natrium | g | 0,19 | - | 0,08 | - |
Calcium | mg | 500 | 63% | 200 | 25% |
Magnesium | mg | 160 | 43% | 64 | 17% |
Vitamine E | mg | 6,2 | 52% | 2,5 | 21% |
Vitamine C | mg | 37 | 46% | 15 | 19% |
Vitamine B1 | mg | 0,7 | 64% | 0,28 | 25% |
Vitamine B2 | mg | 0,76 | 54% | 0,3 | 22% |
Vitamine PP | mg | 15 | 94% | 6,0 | 38% |
Vitamine B6 | mg | 1,4 | 100% | 0,56 | 40% |
Gebruik
Vanaf het eerste kwartier na afloop van de inspanning, samen met drank.
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie