Mijnnatuurwinkel Lijnzaad heel
Ingredienten
Lijnzaad heel
Kan gluten, noten, sesam en pinda's bevatten
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 487 kcal / 2013 kJ |
Eiwitten | 13,5 gram |
Koolhydraten | 13,5 gram |
- waarvan suikers | 0 gram |
Vezels | 34,8 gram |
Vet | 31,5 gram |
- Enkelvoudig onverzadigd | 6 gram |
- Meervoudig onverzadigd | 22 gram |
- Verzadigd | 3,5 gram |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede