100% biologisch eiwitpoeder op basis van wei-eiwitten met de heerlijke smaak van cacao. Deze mix bevat enkel pure en natuurlijke ingrediënten en geen synthetische additieven. Eiwitten zijn essentieel voor het behoud van spiermassa & normale botten.
Daarnaast is cacao een bron van vezels, magnesium & ijzer. Door te kiezen voor plantaardige eiwitten draag je bij aan het verminderen van je ecologische voetafdruk.
Eiwitten zijn essentieel voor het behoud van spiermassa & normale botten.
Ingredienten
wei proteïne-poederconcentraat* (MELK), cacaopoeder* (17,5%) en kokosbloesemsuiker..
*Van biologische landbouw.
Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | per portie (25 g) | |
Energie | 1622.6 kJ 387 kcal |
405.7 kJ 96.8 kcal |
Vetten | 5.9 g | 1.5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 15.8 g | 4 g |
- waarvan suikers | 13 g | 3.3 g |
Vezels | 8.1 g | 2 g |
Eiwitten | 64.6 g | 16.1 g |
Zout | 1 g | 0.2 g |
Magnesium | 123 mg (33%*) | 30.8 mg (8.25%*) |
Ijzer | 2.5 mg (18%*) | 0.63 mg (4.5%*) |
Alanine | 3.15 g | 0.79 g |
Arginine | 1.96 g | 0.49 g |
Aspartic acid | 7.32 g | 1.83 g |
Cystine | 1.87 g | 0.47 g |
Glutamic acid | 11.7 g | 2.93 g |
Glycine | 1.28 g | 0.32 g |
Histidine | 1.45 g | 0.36 g |
Isoleucine | 3.83 g | 0.96 g |
Leucine | 7.66 g | 1.92 g |
Lysine | 6.72 g | 1.68 g |
Methionine | 1.45 g | 0.36 g |
Phenyalanine | 2.38 g | 0.56 g |
Proline | 3.23 g | 0.81 g |
Serine | 2.98 g | 0.75 g |
Threonine | 3.49 g | 0.87 g |
Tryptophane | 1.36 g | 0.34 g |
Tyrosine | 2.21 g | 0.55 g |
Valine | 3.57 g | 0.89 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Gebruik
Gebruik deze mix naar eigen wens,
meng het in je favoriete rijst- of sojadrank, yoghurt, muesli, ontbijtgranen, brood,…
Droog bewaren & na elk gebruik goed sluiten.
Fabrikant
Purasana NV
Heulestraat 104
B-8560 Gullegem