Terschellinger Cranberry compote eko
Ingrediënten | |||
cranberries b | |||
bietsuiker b | |||
water | |||
pectine | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Vet totaal |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Gluten | receptuurvrij | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Tarwe | receptuurvrij | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant:
Terschellinger
Verkoop en distributie
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014